Bétonnière - 350L / 750L
Pour le bâtiment et le génie civil
Électrique ou diesel 350L / 750L
Bétonnière à chargeur hydraulique à inversion de marche
Données techniques | 350L | 750L |
---|---|---|
Capacité cuve | lt. 350 | lt. 750 |
Capacité de melaxage | lt. 250 | lt. 550 |
Capacité conteneur d’eau | lt. 80 | lt. 80 |
Production horaire béton | 6 / 8 m³ | 17 m³ |
Poids machine | Kg. 676 | Kg. 1250 |
Puissance moteur électrique | HP (kW) 4,0 (3,00) | HP (kW) 7,50 (5,60) |
Puissance moteur diesel | 15,0 (10,50) | |
Dimension LxLxH (benne
élévée).cm | 250x180x280 | 300x210x300 |
PELLE TRACTÉE | ||
Puissance moteur électrique | HP (kW) 2,5 (1,85) | HP (kW) 1,85 |
Câble d’acier/électrique | mt. 12 | mt. 12 |
En détails
Informations techniques
Description | Rendement | Productivité | Système de Conduite | Masse |
---|---|---|---|---|
DB 180 | 1.8 m³ | 35 m³ / jour | Châssis Articulé | 3 050 Kg |
DB 260 | 2.5 m³ | 65 m³ / jour | 4WS | 5 700 Kg |
DB 460 | 4.0 m³ | 90 m³ / jour | 4WS | 7 000 Kg |
Pack de coffrages modulaires
Besoin d'un pack avec tous les produits nécessaires pour votre chantier ?
Nos annonces
Plus d’une trentaine d’annonces par mois
Le matériel de BTP évolue constamment... Avec KBC, optimisez la mise en œuvre et vos gains de productions, facilitez et garantissez la sécurité de vos collaborateurs. Notre matériel saura être un réel atout au quotidien dans l’avancement de vos chantiers. Faîtes confiance à notre expertise du produit et de la logistique !
963+
clients à l'international
99%
clients satisfaits
15+
années d'expérience
366+
projets dans le monde